| Statistik |
| Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | K | - Z |
- A |
Ä | J |
| 01_Steinhausen 2.8 | 2.8 km | 191 | 102 | 87 | 232 | 649.6 | 00:21:29 | 30 | 78 | 9 |
| 01_Steinhausen 8.4 | 8.4 km | 249 | 138 | 110 | 318 | 2671.2 | 00:59:56 | 43 | 83 | 9 |
| 02_Baar 2.7 | 2.7 km | 131 | 74 | 56 | 154 | 415.8 | 00:25:24 | 29 | 78 | 5 |
| 02_Baar 6.9 | 6.9 km | 176 | 97 | 79 | 211 | 1455.9 | 00:51:20 | 44 | 78 | 15 |
| 03_Ennetsee 2.2 | 2.2 km | 117 | 58 | 59 | 132 | 290.4 | 00:15:43 | 23 | 78 | 3 |
| 03_Ennetsee 5.1 | 5.1 km | 234 | 134 | 99 | 322 | 1642.2 | 00:31:28 | 44 | 78 | 3 |
| 04_Menzingen 3.4 Chnollen | 3.4 km | 85 | 66 | 18 | 184 | 625.6 | 00:14:59 | 41 | 72 | 5 |
| 04_Menzingen 3.6 | 3.6 km | 76 | 37 | 39 | 105 | 378.0 | 00:24:45 | 37 | 78 | 4 |
| 04_Menzingen 8.1 | 8.1 km | 159 | 90 | 69 | 197 | 1595.7 | 00:53:33 | 45 | 78 | 6 |
| 05_Zugerberg 2.4 | 2.4 km | 217 | 145 | 68 | 331 | 794.4 | 00:22:31 | 43 | 78 | 9 |
| 06_Zug 5.9 | 5.9 km | 75 | 47 | 27 | 90 | 531.0 | 00:38:31 | 44 | 78 | 8 |
| 06_Zug 8.7 | 8.7 km | 168 | 105 | 63 | 202 | 1757.4 | 00:52:08 | 43 | 78 | 10 |
| 07_Unterägeri 2.4 | 2.4 km | 111 | 61 | 50 | 140 | 336.0 | 00:31:35 | 21 | 78 | 4 |
| 07_Unterägeri 3.9 | 3.9 km | 172 | 98 | 73 | 215 | 838.5 | 00:29:07 | 38 | 81 | 6 |
| Family-Day_Cham 0.4 | 0.4 km | 116 | 54 | 62 | 120 | 48.0 | 00:02:11 | 7 | 14 | 2 |
| Family-Day_Menzingen 0.2 | 0.2 km | 58 | 30 | 28 | 84 | 16.8 | 00:00:38 | 9 | 14 | 4 |
| Family-Day_Steinhausen 0.8 | 0.8 km | 116 | 61 | 36 | 135 | 108.0 | 00:02:38 | 8 | 29 | 3 |
| Family-Day_Zug Gesundheitstage 0.2 | 0.2 km | 68 | 33 | 35 | 68 | 13.6 | 00:05:23 | 7 | 14 | 3 |
| Total: | 1454 | 785 | 669 | 3240 | 14168.1 | 00:26:51 | 31 | 83 | 2 |
Legende:
| TN | Anzahl Teilnehmer |
| M | Anzahl männliche Teilnehmer |
| W | Anzahl weibliche Teilnehmer |
| Z | Anzahl Zeiten |
| K | Anzahl zurückgelegte Kilometer |
- Z |
Durchschnittszeit |
- A |
Durchschnittsalter |
| Ä | Alter des ältestens Teilnehmers |
| J | Alter des jüngsten Teilnehmers |
- Z
- Z