| Statistik |
| Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | K | - Z |
- A |
Ä | J |
| 01_Steinhausen 2.8 | 2.8 km | 195 | 115 | 80 | 271 | 758.8 | 00:18:31 | 28 | 77 | 3 |
| 01_Steinhausen 8.4 | 8.4 km | 247 | 154 | 93 | 342 | 2872.8 | 00:55:16 | 42 | 77 | 4 |
| 02_Ennetsee 2.2 | 2.2 km | 119 | 63 | 55 | 149 | 327.8 | 00:14:42 | 22 | 77 | 3 |
| 02_Ennetsee 5.1 | 5.1 km | 288 | 165 | 123 | 383 | 1953.3 | 00:34:34 | 40 | 93 | 6 |
| 03_Baar 2.7 | 2.7 km | 165 | 77 | 69 | 208 | 561.6 | 00:24:12 | 33 | 99 | 6 |
| 03_Baar 6.9 | 6.9 km | 193 | 112 | 78 | 244 | 1683.6 | 00:54:16 | 45 | 77 | 13 |
| 04_Zugerberg 2.4 | 2.4 km | 289 | 214 | 74 | 479 | 1149.6 | 00:21:37 | 42 | 77 | 7 |
| 05_Zug 5.9 | 5.9 km | 111 | 54 | 57 | 137 | 808.3 | 00:42:34 | 33 | 77 | 15 |
| 05_Zug 8.7 | 8.7 km | 134 | 84 | 50 | 161 | 1400.7 | 00:52:30 | 46 | 77 | 13 |
| 06_Unterägeri 2.4 | 2.4 km | 131 | 66 | 65 | 170 | 408.0 | 00:22:01 | 21 | 77 | 2 |
| 06_Unterägeri 3.9 | 3.9 km | 196 | 116 | 80 | 268 | 1045.2 | 00:29:10 | 33 | 80 | 3 |
| Family-Day_Hünenberg 0.7 | 0.7 km | 44 | 25 | 19 | 46 | 32.2 | 00:16:05 | 15 | 47 | 2 |
| Family-Day_Oberägeri 0.7 | 0.7 km | 52 | 20 | 32 | 77 | 53.9 | 00:09:01 | 15 | 44 | 2 |
| Family-Day_Oberägeri 4.2 | 4.2 km | 18 | 10 | 8 | 18 | 75.6 | 00:25:54 | 15 | 62 | 3 |
| Family-Day_Steinhausen 0.6 | 0.6 km | 7 | 4 | 3 | 7 | 4.2 | 00:04:47 | 6 | 9 | 2 |
| Family-Day_Zug 0.4 | 0.4 km | 121 | 56 | 65 | 123 | 49.2 | 00:03:24 | 7 | 18 | 2 |
| Pilot_Menzingen 2.1 | 2.1 km | 15 | 11 | 4 | 17 | 35.7 | 00:09:38 | 37 | 51 | 12 |
| Pilot_Menzingen 4.2 | 4.2 km | 9 | 5 | 4 | 9 | 37.8 | 00:18:51 | 35 | 54 | 14 |
| Total: | 1466 | 809 | 657 | 3109 | 13258.3 | 00:25:24 | 29 | 99 | 2 |
Legende:
| TN | Anzahl Teilnehmer |
| M | Anzahl männliche Teilnehmer |
| W | Anzahl weibliche Teilnehmer |
| Z | Anzahl Zeiten |
| K | Anzahl zurückgelegte Kilometer |
- Z |
Durchschnittszeit |
- A |
Durchschnittsalter |
| Ä | Alter des ältestens Teilnehmers |
| J | Alter des jüngsten Teilnehmers |
- Z
- Z