In der Rangliste Overall wird erfasst, wer an sämtlichen Etappenstandorten alle Sportarten mindestens einmal absolviert hat.


Punktevergabe nach Rang:
Alle Rangpunkte von allen bestplatzierten Kategorien zusammengezählt

Punktevergabe nach Zeit:
Alle Zeiten von allen bestplatzierten Kategorien zusammengezählt



     
 1.  Schäfer  Michael  Meierskappel  1972  31
 2.  Rüeger  Frédéric  Hagendorn  1971  77
 3.  Benz  Reto  Cham  1974  127
 4.  Fels  Carsten  Cham  1969  148
 5.  Schlatter  Stefan  Küssnacht  1964  162
 6.  Derungs  Mattias  Zug  1965  170
 7.  Grob  Brigitte  Küssnacht  1967  331
 8.  Paladin  Stefano  Auw  1968  393
 9.  Käppeli  Simone  Hagendorn  1975  428
 10.  Hermann  Herbert  Steinhausen  1950  607
     
     
     
 1.  Schäfer  Michael  Meierskappel  1972  02:02'07''
 2.  Rüeger  Frédéric  Hagendorn  1971  02:11'44''
 3.  Benz  Reto  Cham  1974  02:17'25''
 4.  Fels  Carsten  Cham  1969  02:21'07''
 5.  Derungs  Mattias  Zug  1965  02:21'53''
 6.  Schlatter  Stefan  Küssnacht  1964  02:24'31''
 7.  Grob  Brigitte  Küssnacht  1967  02:36'40''
 8.  Paladin  Stefano  Auw  1968  02:45'13''
 9.  Käppeli  Simone  Hagendorn  1975  02:45'44''
 10.  Hermann  Herbert  Steinhausen  1950  03:04'55''
     
Webdesign by BERUF ZUG